BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ TỔ LIÊN GIA NĂM 2023 |
||||||||
Kính gửi: | Ngày: | |||||||
Anh/Chị: | Số báo giá: | |||||||
Địa chỉ: | Số trang: | |||||||
Điện thoại: | Email: | |||||||
V/v: BÁO GIÁ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỔ LIÊN GIA | ||||||||
Stt | Danh mục hàng hóa | Model | Nhãn hiệu | Xuất xứ | ĐVT | Khối lượng | Đơn Giá (VND) |
Thành tiền (VND) |
1 | Bộ nút nhấn trung tâm không dây, kèm còi báo động, dùng để lắp đặt bên trong hộ gia đình. | LG-01 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 1.020.600 | 1.020.600 |
2 | Bộ nút nhấn khẩn không dây, dùng để lắp đặt bên trong hộ gia đình (kết nối với nút nhấn trung tâm bên trong hộ gia đình). | LG-02 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 750.750 | 750.750 |
3 | Đầu báo khói/nhiệt không dây cục bộ liên động | FS-SS-002 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 787.500 | 787.500 |
4 | Bộ nút nhấn khẩn có dây kèm còi, dùng để lắp đặt bên trong hộ gia đình (kết nối với nút nhấn trung tâm bên trong hộ gia đình). | LG-03 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 193.200 | 193.200 |
5 | Đèn báo cháy | FSL-001 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 105.000 | 105.000 |
6 | Bộ nút nhấn khẩn có dây, dùng để lắp đặt bên ngoài hộ gia đình (kết nối với nút nhấn trung tâm bên trong hộ gia đình). | LG-04 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 174.300 | 174.300 |
7 | Thiết bị truyền tin báo sự cố cho đầu báo liên động | Fcom-02 | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 4.825.000 | 4.825.000 |
8 | Phí duy trì dịch vụ truyền tin báo sự cố (thuê bao 12 tháng ) | PDV | FireSmart | Việt nam | Bộ | 1 | 360.000 | 360.000 |
Cộng tiền hàng | 8.216.350 | |||||||
Thuế GTGT 10% | 821.635 | |||||||
Tổng cộng giá có thuế GTGT | 9.037.985 | |||||||
Ghi chú: | ||||||||
Thời gian giao hàng: 2 tuần – Địa điểm giao hàng: Tại kho Hà Nội – Phương thức thanh toán: Chuyển khoản – Hiệu lực báo giá: 30 ngày |
* Hàng hóa: – Hàng hóa mới 100% ( Không gồm kiểm định ) * Chứng từ: một trong các chứng từ sau tùy thuộc vào mặt hàng hóa cung cấp – Hóa đơn GTGT; – Biên bản giao nhận nghiệm thu hàng hóa; – Giấy chứng nhận xuất xưởng – đối với hàng hóa sản xuất trong nước; |